Konfigurasi elektron
Dalam fisika atom dan kimia kuantum, konfigurasi elektron adalah susunan elektron-elektron pada sebuah atom, molekul, atau struktur fisik lainnya.
Mekanika kuantum Copenhagen
Elektron-elektron dapat berpindah dari satu aras energi ke aras energi yang lainnya dengan emisi atau absorpsi kuantum energi dalam bentuk foton. Oleh karena asas larangan Pauli, tidak boleh ada lebih dari dua elektron yang dapat menempati sebuah orbital atom, sehingga elektron hanya akan meloncat dari satu orbital ke orbital yang lainnya hanya jika terdapat kekosongan di dalamnya.
Pengetahuan atas konfigurasi elektron
Pengetahuan atas konfigurasi elektron atom-atom sangat berguna dalam membantu pemahaman struktur tabel periodik unsur-unsur. Konsep ini juga berguna dalam menjelaskan ikatan kimia yang menjaga atom-atom tetap bersama.
Contoh Konfigurasi Elektron
Konfigurasi elektron pada beberapa atom model mekanika kuantum diberikan seperti berikut ini.
- Magnesium (Mg) dengan nomor atom Mg = 12: 12Mg = 1s2 2s2 2p6 3s2
- Kalsium (Ca) dengan nomor atom 20: 20Ca = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
- Kripton (Kr) dengan nomor atom 36: 36Kr = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6
- Besi (Fe) dengan nomor atom 26: 26Fe = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6
- 26Fe2+ = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6
- Nikel (Ni) dengan nomor atom 28: 28Ni = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8
Tabel konfigurasi elektron
Konfigurasi elektron atom gas netral dalam keadaan dasar. Disajikan berdasarkan subkulit dalam bentuk ringkas, dengan subkulit ditulis, dan dengan jumlah elektron per kulit. Konfigurasi elektron setelah unsur nobelium (unsur 102) adalah tentatif dan setelah rutherfordium (unsur 104) adalah prediksi. Berikut adalah tabel konfigurasi atom:
Legend konfigurasi elektron |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 5g | 6s | 6p | 6d | 6f | 7s | 7p | 7d | 8s | 8p | 9s | 9p |
1 H hidrogen : 1s1 | |||||||||||||||||||||||||
1s1 | |||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||
2 He helium : 1s2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
3 Li litium : [He] 2s1 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 Be berilium : [He] 2s2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 B boron : [He] 2s2 2p1 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 C karbon : [He] 2s2 2p2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p2 | |||||||||||||||||||||||
2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 N nitrogen : [He] 2s2 2p3 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p3 | |||||||||||||||||||||||
2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
8 O oksigen : [He] 2s2 2p4 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p4 | |||||||||||||||||||||||
2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 F fluorin : [He] 2s2 2p5 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p5 | |||||||||||||||||||||||
2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
10 Ne neon : [He] 2s2 2p6 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | |||||||||||||||||||||||
2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
11 Na natrium : [Ne] 3s1 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||
12 Mg magnesium : [Ne] 3s2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | ||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||
13 Al aluminium : [Ne] 3s2 3p1 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p1 | |||||||||||||||||||||
2 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||
14 Si silikon : [Ne] 3s2 3p2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p2 | |||||||||||||||||||||
2 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||
15 P fosforus : [Ne] 3s2 3p3 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p3 | |||||||||||||||||||||
2 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
16 S belerang : [Ne] 3s2 3p4 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p4 | |||||||||||||||||||||
2 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
17 Cl klorin : [Ne] 3s2 3p5 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p5 | |||||||||||||||||||||
2 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
18 Ar argon : [Ne] 3s2 3p6 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | |||||||||||||||||||||
2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
19 K kalium : [Ar] 4s1 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 4s1 | ||||||||||||||||||||
2 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||
20 Ca kalsium : [Ar] 4s2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 4s2 | ||||||||||||||||||||
2 | 8 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
21 Sc skandium : [Ar] 3d1 4s2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d1 | 4s2 | |||||||||||||||||||
2 | 8 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||
22 Ti titanium : [Ar] 3d2 4s2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d2 | 4s2 | |||||||||||||||||||
2 | 8 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||
23 V vanadium : [Ar] 3d3 4s2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d3 | 4s2 | |||||||||||||||||||
2 | 8 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||
24 Cr kromium : [Ar] 3d5 4s1 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2kp6 | 3s2 | 3p6 | 3d5 | 4s1 | |||||||||||||||||||
2 | 8 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||
25 Mn mangan : [Ar] 3d5 4s2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d5 | 4s2 | |||||||||||||||||||
2 | 8 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||
26 Fe besi : [Ar] 3d6 4s2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d6 | 4s2 | |||||||||||||||||||
2 | 8 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||
27 Co kobalt : [Ar] 3d7 4s2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d7 | 4s2 | |||||||||||||||||||
2 | 8 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
28 Ni nikel : [Ar] 3d8 4s2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d8 | 4s2 | |||||||||||||||||||
2 | 8 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||
29 Cu tembaga : [Ar] 3d10 4s1 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s1 | |||||||||||||||||||
2 | 8 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||
30 Zn seng : [Ar] 3d10 4s2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | |||||||||||||||||||
2 | 8 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||
31 Ga galium : [Ar] 3d10 4s2 4p1 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p1 | ||||||||||||||||||
2 | 8 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||
32 Ge germanium : [Ar] 3d10 4s2 4p2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p2 | ||||||||||||||||||
2 | 8 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||
33 As arsenik : [Ar] 3d10 4s2 4p3 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p3 | ||||||||||||||||||
2 | 8 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||||||
34 Se selenium : [Ar] 3d10 4s2 4p4 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p4 | ||||||||||||||||||
2 | 8 | 18 | 6 | ||||||||||||||||||||||
35 Br bromin : [Ar] 3d10 4s2 4p5 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p5 | ||||||||||||||||||
2 | 8 | 18 | 7 | ||||||||||||||||||||||
36 Kr kripton : [Ar] 3d10 4s2 4p6 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | ||||||||||||||||||
2 | 8 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||
37 Rb rubidium : [Kr] 5s1 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 5s1 | |||||||||||||||||
2 | 8 | 18 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||
38 Sr stronsium : [Kr] 5s2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 5s2 | |||||||||||||||||
2 | 8 | 18 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||
39 Y yttrium : [Kr] 4d1 5s2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d1 | 5s2 | ||||||||||||||||
2 | 8 | 18 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||
40 Zr zirkonium : [Kr] 4d2 5s2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d2 | 5s2 | ||||||||||||||||
2 | 8 | 18 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||
41 Nb niobium : [Kr] 4d4 5s1 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d4 | 5s1 | ||||||||||||||||
2 | 8 | 18 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||
42 Mo molibdenum : [Kr] 4d5 5s1 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d5 | 5s1 | ||||||||||||||||
2 | 8 | 18 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||
43 Tc teknesium : [Kr] 4d5 5s2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d5 | 5s2 | ||||||||||||||||
2 | 8 | 18 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||
44 Ru rutenium : [Kr] 4d7 5s1 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d7 | 5s1 | ||||||||||||||||
2 | 8 | 18 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||
45 Rh rodium : [Kr] 4d8 5s1 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d8 | 5s1 | ||||||||||||||||
2 | 8 | 18 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||
46 Pd paladium : [Kr] 4d10 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | |||||||||||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
47 Ag perak : [Kr] 4d10 5s1 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s1 | ||||||||||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||
48 Cd kadmium : [Kr] 4d10 5s2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | ||||||||||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||
49 In indium : [Kr] 4d10 5s2 5p1 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p1 | |||||||||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||
50 Sn timah : [Kr] 4d10 5s2 5p2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p2 | |||||||||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||
51 Sb antimon : [Kr] 4d10 5s2 5p3 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p3 | |||||||||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 5 | |||||||||||||||||||||
52 Te telurium : [Kr] 4d10 5s2 5p4 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p4 | |||||||||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 6 | |||||||||||||||||||||
53 I iodin : [Kr] 4d10 5s2 5p5 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p5 | |||||||||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||
54 Xe xenon : [Kr] 4d10 5s2 5p6 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p6 | |||||||||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 8 | |||||||||||||||||||||
55 Cs caesium : [Xe] 6s1 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p6 | 6s1 | ||||||||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||
56 Ba barium : [Xe] 6s2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
57 La lantanum : [Xe] 5d1 6s2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p6 | 5d1 | 6s2 | |||||||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||
58 Ce cerium : [Xe] 4f1 5d1 6s2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f1 | 5s2 | 5p6 | 5d1 | 6s2 | ||||||||||||
2 | 8 | 18 | 19 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||
59 Pr praseodymium : [Xe] 4f3 6s2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f3 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | |||||||||||||
2 | 8 | 18 | 21 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
60 Nd neodymium : [Xe] 4f4 6s2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f4 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | |||||||||||||
2 | 8 | 18 | 22 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
61 Pm prometium : [Xe] 4f5 6s2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f5 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | |||||||||||||
2 | 8 | 18 | 23 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
62 Sm samarium : [Xe] 4f6 6s2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f6 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | |||||||||||||
2 | 8 | 18 | 24 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
63 Eu europium : [Xe] 4f7 6s2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f7 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | |||||||||||||
2 | 8 | 18 | 25 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
64 Gd gadolinium : [Xe] 4f7 5d1 6s2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f7 | 5s2 | 5p6 | 5d1 | 6s2 | ||||||||||||
2 | 8 | 18 | 25 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||
65 Tb terbium : [Xe] 4f9 6s2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f9 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | |||||||||||||
2 | 8 | 18 | 27 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
66 Dy dysprosium : [Xe] 4f10 6s2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f10 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | |||||||||||||
2 | 8 | 18 | 28 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
67 Ho holmium : [Xe] 4f11 6s2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f11 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | |||||||||||||
2 | 8 | 18 | 29 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
68 Er erbium : [Xe] 4f12 6s2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f12 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | |||||||||||||
2 | 8 | 18 | 30 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
69 Tm thulium : [Xe] 4f13 6s2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f13 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | |||||||||||||
2 | 8 | 18 | 31 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
70 Yb ytterbium : [Xe] 4f14 6s2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | |||||||||||||
2 | 8 | 18 | 32 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
71 Lu lutesium : [Xe] 4f14 5d1 6s2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d1 | 6s2 | ||||||||||||
2 | 8 | 18 | 32 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||
72 Hf hafnium : [Xe] 4f14 5d2 6s2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d2 | 6s2 | ||||||||||||
2 | 8 | 18 | 32 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||
73 Ta tantalum : [Xe] 4f14 5d3 6s2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d3 | 6s2 | ||||||||||||
2 | 8 | 18 | 32 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||
74 W wolfram : [Xe] 4f14 5d4 6s2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d4 | 6s2 | ||||||||||||
2 | 8 | 18 | 32 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||
75 Re rhenium : [Xe] 4f14 5d5 6s2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d5 | 6s2 | ||||||||||||
2 | 8 | 18 | 32 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||
76 Os osmium : [Xe] 4f14 5d6 6s2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d6 | 6s2 | ||||||||||||
2 | 8 | 18 | 32 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||
77 Ir iridium : [Xe] 4f14 5d7 6s2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d7 | 6s2 | ||||||||||||
2 | 8 | 18 | 32 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||
78 Pt platina : [Xe] 4f14 5d9 6s1 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d9 | 6s1 | ||||||||||||
2 | 8 | 18 | 32 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||
79 Au emas : [Xe] 4f14 5d10 6s1 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 6s1 | ||||||||||||
2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||
80 Hg raksa : [Xe] 4f14 5d10 6s2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 6s2 | ||||||||||||
2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||
81 Tl talium : [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 6s2 | 6p1 | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||
82 Pb timbal : [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 6s2 | 6p2 | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||
83 Bi bismut : [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 6s2 | 6p3 | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||||
84 Po polonium : [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 6s2 | 6p4 | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 6 | ||||||||||||||||||||
85 At astatin : [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 6s2 | 6p5 | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 7 | ||||||||||||||||||||
86 Rn radon : [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 6s2 | 6p6 | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||||
87 Fr fransium : [Rn] 7s1 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 6s2 | 6p6 | 7s1 | ||||||||||
2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
88 Ra radium : [Rn] 7s2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 6s2 | 6p6 | 7s2 | ||||||||||
2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
89 Ac aktinium : [Rn] 6d1 7s2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 6s2 | 6p6 | 6d1 | 7s2 | |||||||||
2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||
90 Th torium : [Rn] 6d2 7s2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 6s2 | 6p6 | 6d2 | 7s2 | |||||||||
2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||
91 Pa protaktinium : [Rn] 5f2 6d1 7s2 | |||||||||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 5f2 | 6s2 | 6p6 | 6d1 | 7s2 | ||||||||
2 | 8 | 18 | 32 | 20 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||
92 U uranium : [Rn] 5f3 6d1 7s2 | |||||||||||||||||||||||||
