Tekanan
Unit pengukuran, Konversi Tekanan, Konverter Tekanan, atmosfer (atm), bar (b), hektopascal (hPa), kilogram per sq cm (kgf / cm2), kilogram per sq, dll.
Berbagai unit digunakan untuk mengekspresikan tekanan. Beberapa dari ini berasal dari satuan kekuatan dibagi dengan satuan wilayah; satuan tekanan SI, pascal (Pa), misalnya, adalah satu newton per meter persegi (N / m2); sama halnya, gaya-pon per inci persegi (psi) adalah satuan tekanan tradisional dalam sistem adat dan AS.
Tekanan juga dapat dinyatakan dalam tekanan atmosfer standar; atmosfer (atm) sama dengan tekanan ini, dan torr didefinisikan sebagai 1⁄760 dari ini. Unit manometrik seperti sentimeter air, milimeter merkuri, dan inci merkuri digunakan untuk mengekspresikan tekanan dalam hal ketinggian kolom cairan tertentu dalam manometer.
Satuan pengukuran tekanan
atmosfer (atm), bar (b), hektopascal (hPa), kilogram per cm persegi (kgf / cm²), kilogram per meter persegi (kgf / m²), kilopascal (kPa), millibar, milimeter merkuri (mmHg), pascal (Pa), pound per kaki persegi (psf), pound per inci persegi (psi), torr (Torr).
DARI | KE | DIKALIKAN DENGAN | CONTOH |
atm (atmosfer) atm atm | bar MPa PSI | 1.01325 0.10132 14.696 | 1.1 atm x 1.01325 = 1.115 bar 1.1 atm x 0.10132 = 0.111 MPa 1.1 atm x 14.696 = 16.166 PSI |
bar bar bar | atm MPa PSI | 0.98692 0.1 14.504 | 10 bar x 0.98692 = 9.8692 atm 10 bar x 0.1 = 1.0 MPa 10 bar x 14.504 = 145 PSI |
MPa (megapascal)* MPa MPa | atm bar PSI | 9.8692 10 145.0 | 10 MPa x 9.8692 = 98.692 atm 10 MPa x 10 = 100 bar 10 MPa x 145.0 = 1450 PSI |
PSI (pound / inci persegi) PSI PSI | atm bar MPa | 0.068 0.0689 0.00689 | 100 PSI x 0.068 = 6.80 atm 100 PSI x 0.0689 = 6.89 bar 100 PSI x 0.00689 = 0.689 MPa |
kp/cm2 (kilopound / cm2) kp/cm2 kp/cm2 | bar MPa PSI | 0.981 0.0981 14.223 | 10 kp/cm2 x 0.981 = 9.81 bar 10 kp/cm2 x 0.0981 = 0.981 MPa 10 kp/cm2 x 14.223 = 142.2 PSI |
ALIRAN
DARI | KE | DIKALIKAN DENGAN | CONTOH |
CFM (cubic feet / menit) CFM CFM | l/min l/s m3/h | 28.32 0.472 1.699 | 100 CFM x 28.32 = 2832 l/min 100 CFM x 0.472 = 47.2 l/s 100 CFM x 1.699 = 169.9 m3/h |
l/min (liter / menit) l/min l/min | CFM l/s m3/h | 0.0353 0.0167 0.06 | 100 l/min x 0.0353 = 3.5 CFM 100 l/min x 0.0167 = 1.7 l/s 100 l/min x 0.06 = 6 m3/h |
l/s (liter / detik)* l/s l/s | CFM l/min m3/h | 2.119 60 3,6 | 10 l/s x 2.119 = 21.2 CFM 10 l/s x 60 = 600 l/min 10 l/s x 3,6 = 36 m3/h |
m3/h (meter kubik / jam) m3/h m3/h | CFM l/min l/s | 0.5885 16.667 0.2777 | 10 m3/h x 0.5885 = 5.885 CFM 10 m3/h x 16.667 = 166.7 l/min 10 m3/h x 0.2777 = 2.777 l/s |
GPM us (galon/menit) | l/min | 3.7854 | 10 GPM us x 3.7854 = 37.85 l/min |
GPM uk | l/min | 4.5461 | 10 GPM uk x 4.5461 = 45.46 l/min |
VOLUME
DARI | KE | DIKALIKAN DENGAN | CONTOH |
ft3 (cubic foot) ft3 ft3 ft3 | gl UK gl U.S. l m3 | 6.228 7.48 28.32 0.0283 | 10 ft3 x 6.228 = 62.28 gl UK 10 ft3 x 7.48 = 74.8 gl U.S. 10 ft3 x 28.32 = 283.2 l 10 ft3 x 0.0283 = 0.283 m3 |
gl UK (gallon UK) gl UK gl UK gl UK | ft3 gl U.S. l m3 | 0.1605 1.2009 4.546 0.0045 | 10 gl UK x 0.1605 = 1.605 ft3 10 gl UK x 1.2009 = 12.009 gl U.S. 10 gl UK x 4.546 = 45.46 l 10 gl UK x 0.0045 = 0.045 m3 |
gl U.S. (gallon U.S.) gl U.S. gl U.S. gl U.S. | ft3 gl UK l m3 | 0.1336 0.8326 3.785 0.0037 | 10 gl U.S. x 0.1336 = ft3 10 gl U.S. x 0.8326 = 8.326 gl UK 10 gl U.S. x 3.785 = 37.85 l 10 gl U.S. x 0.0037 = 0.037 m3 |
l (liter) l l l | ft3 gl UK gl U.S. m3 | 0.0353 0.220 0.264 0.001 | 100 l x 0.0353 = 3.53 ft3 100 l x 0.220 = 22.0 gl UK 100 l x 0.264 = 26.4 gl U.S. 100 l x 0.001 = 0.1 m3 |
m3 (cubic meter)* m3 m3 m3 | ft3 gl UK gl U.S. l | 35.3 219.96 264.17 1000 | 10 m3 x 35.3 = 353 ft3 10 m3 x 219.96 = 2199.6 gl UK 10 m3 x 264.17 = 2641.7 gl U.S. 10 m3 x 1000 = 10 000 l |
TENAGA
DARI | KE | DIKALIKAN DENGAN | CONTOH |
lbf (tenaga dalam pound) lbf | kp N | 0.454 4.448 | 10 lbf x 0.454 = 4.54 kp 10 lbf x 4.448 = 44.48 N |
kp (tenaga dalam kilogram) kp | lbf N | 2.205 9.806 | 10 kp x 2.204 = 22.05 lbf 10 kp x 9.806 = 98.06 N |
N (newton)* N | lbf kp | 0.2248 0.1020 | 10 N x 0.2248 = 2.25 lbf 10 N x 0.1020 = 1.02 kp |
PANJANGAN
DARI | KE | DIKALIKAN DENGAN | CONTOH |
ft (foot) ft ft | inch m mm | 12 0.3048 304.8 | 10 ft x 12 = 120 inch 10 ft x 0.3048 = 3.048 ft 10 ft x 304.8 = 3048 mm |
inch inch inch | ft m mm | 0.0833 0.0254 25.4 | 10 inch x 0.0833 = 0.833 ft 10 inch x 0.0254 = 0.254 m 10 inch x 25.4 = 254 mm |
m (meter)* m m | ft inch mm | 3.28083 39.3699 1000 | 10 m x 3.28083 = 32.8083 ft 10 m x 39.3699 = 393.699 inch 10 m x 1000 = 10 000 mm |
mm (millimeter) mm mm | ft inch m | 0.00328 0.0393 0.001 | 10 mm x 0.00328 = 0.0328 ft 10 mm x 0.0393 = 0.393 inch 10 mm x 0.001 = 0.01 m |
MASSA
DARI | KE | DIKALIKAN DENGAN | CONTOH |
g (gram) g g | kg lb oz | 0.001 0.0022 0.0352 | 10 g x 0.001 = 0.01 kg 10 g x 0.0022 = 0.022 lb 10 g x 0.0352 = 0.352 oz |
kg (kilogram)* kg kg | g lb oz | 1000 2.205 35.273 | 10 kg x 1000 = 10 000 g 10 kg x 2.205 = 22.05 lb 10 kg x 35.273 = 352.73 oz |
lb (pound) lb lb | g kg oz | 453.9 0.4539 16 | 10 lb x 453.9 = 4535 g 10 lb x 0.4539 = 4.535 kg 10 lb x 16 = 160 oz |
oz (ons) oz oz | g kg lb | 28.349 0.0283 0.0625 | 10 oz x 28.349 = 283.49 g 10 oz x 0.0283 = 0.283 kg 10 oz x 0.0625 = 0.625 lb |
TORSI
DARI | KE | DIKALIKAN DENGAN | CONTOH |
kpm (kilo pound meter) kpm | lbfft Nm | 7.233 9.81 | 10 kpm x 7.233 = 72.33 lbfft 10 kpm x 9.81 = 9.81 Nm |
lbfft (tenaga kaki dalam pound) lbfft | Nm kpm | 1.356 0.1383 | 10 lbff x 1.356 = 13.56 Nm 10 lbff x 0.1383 = 1.38 kpm |
Nm (newton meter) Nm | kpm lbfft | 0.1020 0.7376 | 10 Nm x 0.1020 = 1.02 kpm 10 Nm x 0.7376 = 7.38 lbfft |
* = Unit SI, unit internasional berdasarkan “Systèm International d’Unités”.
Tabel Konversi Tekanan
|
Untuk mengubah tekanan dikalikan dengan
Untuk Mengubah | Ke | Dikalikan Dengan |
---|---|---|
atmosphere | bar | 1.01295 |
atmosphere | dynes/cm2 | 1.01295×106 |
atmosphere | in. Hg | 29.9213 |
atmosphere | in. water | 406.86 |
atmosphere | kg/cm2 | 1.03325 |
atmosphere | mbar | 1012.95 |
atmosphere | mtorr atau micron Hg | 7.6×105 |
atmosphere | Pa atau N/m2 | 1.01295×105 |
atmosphere | psi atau lb/in2 | 14.696 |
atmosphere | torr atau mm Hg | 760 |
bar | atmosphere | 0.9872 |
bar | dynes/cm2 | 1×106 |
bar | in. Hg | 29.54 |
bar | in. water | 401.65 |
bar | kg/cm2 | 1.02 |
bar | mbar | 1000 |
bar | mtorr atau micron Hg | 7.5028×105 |
bar | Pa atau N/m2 | 1×105 |
bar | psi atau lb/in2 | 14.508 |
bar | torr atau mm Hg | 750.2838 |
dynes/cm2 | atmosphere | 9.872×10-7 |
dynes/cm2 | bar | 1×10-6 |
dynes/cm2 | in. Hg | 2.954×10-5 |
dynes/cm2 | in. water | 4.0165×10-4 |
dynes/cm2 | kg/cm2 | 1.0200×10-6 |
dynes/cm2 | mbar | 1×10-3 |
dynes/cm2 | mtorr atau micron Hg | 0.75028 |
dynes/cm2 | Pa atau N/m2 | 0.1 |
dynes/cm2 | psi atau lb/in2 | 1.4508×10-5 |
dynes/cm2 | torr atau mm Hg | 7.5028×10-4 |
gauss | lines/in2 | 6.452 |
gilbert | ampere-turn | 0.7958 |
gram | oz | 0.03527 |
gram | dyne | 980.7 |
gram | lb | 2.205×10-3 |
gram-calorie | Btu | 3.968×10-3 |
gram-cm | kg-meter | 10-5 |
gram-cm | joule | 9.807×10-5 |
gram-cm | ft-lb | 7.233×10-5 |
gram-cm | erg | 980.7 |
gram-cm | Btu | 9.302×10-8 |
gram-cm | kg-calorie | 2.344×10-8 |
gram-cm | lb/in | 5.6×10-3 |
gram-cm3 | lb/circular mil ft | 0.03613 |
gram-cm3 | lb/in3 | 0.03613 |
gram-cm3 | lb/ft3 | 62.43 |
horsepower | horsepower (metric) | 1.014 |
horsepower | watt | 745.7 |
in. Hg | atmosphere | 3.342×10-2 |
in. Hg | bar | 3.385×10-2 |
in. Hg | dynes/cm2 | 3.385×104 |
in. Hg | in. water | 13.598 |
in. Hg | kg/cm2 | 3.4532×10-2 |
in. Hg | mbar | 33.85 |
in. Hg | mtorr or micron Hg | 2.54×104 |
in. Hg | Pa atau N/m2 | 3385 |
in. Hg | psi atau lb/in2 | 0.4912 |
in. Hg | torr atau mm Hg | 25.4 |
in. water | atmosphere | 2.458×10-3 |
in. water | bar | 2.489×10-3 |
in. water | dynes/cm2 | 2.489×103 |
in. water | kg/cm2 | 2.5396×10-3 |
in. water | in. Hg | 7.354×10-2 |
in. water | mbar | 2.489 |
in. water | mtorr atau micron Hg | 1.868×103 |
in. water | Pa atau N/m2 | 248.9 |
in. water | psi atau lb/in2 | 3.612×10-2 |
in. water | torr or mm Hg | 1.868 |
kg/cm2 | atmosphere | 0.9678 |
kg/cm2 | bar | 0.9804 |
kg/cm2 | dynes/cm2 | 9.804×105 |
kg/cm2 | in. Hg | 28.958 |
kg/cm2 | in. water | 393.76 |
kg/cm2 | mbar | 9.804×102 |
kg/cm2 | mtorr atau micron Hg | 7.3554×105 |
kg/cm2 | Pa atau N/m2 | 9.804×104 |
kg/cm2 | psi atau lb/in2 | 14.223 |
kg/cm2 | torr atau mm Hg | 7.3554×102 |
mbar | atmosphere | 9.872×10-4 |
mbar | bar | 0.001 |
mbar | dynes/cm2 | 1000 |
mbar | kg/cm2 | 1.0200×10-3 |
mbar | in. Hg | 2.954×10-2 |
mbar | in. water | 0.4018 |
mbar | mtorr atau micron Hg | 7.5028×102 |
mbar | Pa atau N/m2 | 100 |
mbar | psi atau lb/in2 | 1.450×10-2 |
mbar | torr atau mm Hg | 0.75028 |
mtorr atau micron Hg | atmosphere | 1.316×10-6 |
mtorr atau micron Hg | bar | 1.3328×10-6 |
mtorr atau micron Hg | dynes/cm2 | 1.3328 |
mtorr atau micron Hg | kg/cm2 | 1.3595×10-6 |
mtorr atau micron Hg | in. Hg | 3.937×10-5 |
psi atau lb/in2 | kg/cm2 | 7.0309×10-2 |
mtorr atau micron Hg | in. water | 5.353×10-4 |
mtorr atau micron Hg | mbar | 1.3328×10-3 |
mtorr atau micron Hg | Pa or N/m2 | 0.13328 |
mtorr atau micron Hg | psi or lb/in2 | 1.934×10-5 |
mtorr atau micron Hg | torr | 1×10-3 |
Pa atau N/m2 | atmosphere | 9.869×10-6 |
Pa atau N/m2 | bar | 1×10-5 |
Pa atau N/m2 | dynes/cm2 | 10 |
Pa atau N/m2 | kg/cm2 | 1.020×10-5 |
Pa atau N/m2 | in. Hg | 2.954×10-4 |
Pa atau N/m2 | in. water | 4.018×10-3 |
Pa atau N/m2 | mbar | 0.01 |
Pa atau N/m2 | mtorr atau micron Hg | 7.5028 |
Pa atau N/m2 | psi or lb/in2 | 1.4508×10-4 |
Pa atau N/m2 | torr atau mm Hg | 7.5028×10-3 |
psi atau lb/in2 | atmosphere | 0.06805 |
psi atau lb/in2 | bar | 0.06893 |
psi atau lb/in2 | dynes/cm2 | 6.8927×104 |
psi atau lb/in2 | in. Hg | 2.036 |
psi atau lb/in2 | in. water | 27.68 |
psi atau lb/in2 | mbar | 68.97 |
psi atau lb/in2 | mtorr or micron Hg | 5.17×104 |
psi atau lb/in2 | Pa atau N/m2 | 6.8927×103 |
psi atau lb/in2 | torr or mm Hg | 51.71 |
torr atau mm Hg | atmosphere | 1.3158×10-3 |
torr atau mm Hg | bar | 1.3328×10-3 |
torr atau mm Hg | dynes/cm2 | 1.3328×103 |
torr atau mm Hg | kg/cm2 | 1.3595×10-3 |
torr atau mm Hg | in. Hg | 3.937×10-2 |
torr atau mm Hg | in. water | 0.5353 |
torr atau mm Hg | mbar | 1.3328 |
torr atau mm Hg | mtorr or micron Hg | 1000 |
torr atau mm Hg | Pa atau N/m2 | 133.28 |
torr atau mm Hg | psi atau lb/in2 | 1.934×10-2 |
Konversi pengukuran tekanan paling sering digunakan
bar ke kilopascal (b ke kPa)
1 bar (b) sama dengan 100 kilopascal (kPa)
kilopascal ke bar (kPa ke b)
1 kilopascal (kPa) sama dengan 0,01 bar (b)
pascals ke torr (Pa to Torr)
1 pascal (Pa) sama dengan 0,0075006168270417 torr (Torr)
torr ke pascals (Torr ke Pa)
1 torr (Torr) sama dengan 133.32236842105 pascals (Pa)
torr ke kilopascals (Torr ke kPa)
1 torr (Torr) sama dengan 0,13332236842105 kilopascal (kPa)
kilopascal ke torr (kPa ke Torr)
1 kilopascal (kPa) sama dengan 7.5006168270417 torr (Torr)
Tabel Konversi Unit Tekanan
Untuk mengonversi tekanan dari satu unit ke unit lain:
- Mulai dari tajuk kolom dengan unit untuk dikonversi.
- Pindah ke kolom yang sama ke nomor “1”.
- Pindah melintasi baris ini ke kolom dengan unit pos yang Anda konversi.
- Lipat gandakan angka dalam sel tabel ini dikalikan jumlah yang Anda konversi dari untuk mendapatkan nilai baru dalam unit yang dikonversi.
|
Bacaan Lainnya
- Rumus Tekanan Fisika – Beserta Contoh Soal dan Jawaban
- Entalpi Termokimia – Pemanasan / Kalor Fisika – Soal dan Jawaban
- Tabel Konstanta Fisika – Tabel konstanta universal, elektromagnetik, atom dan nuklir, fisika-kimia, nilai yang diadopsi, satuan natural, bilangan tetap
- Mengapa Pintu Kulkas Sulit Dibuka? (tekanan)
- Kerangka Acuan Inersia dan non-inersia Bersama Contoh Soal dan Jawaban (Fisika)
- Bagaimana Albert Einstein mendapatkan rumus E=mc² ?
- Cara Mengemudi Aman Pada Saat Mudik atau Liburan Panjang
- Jenis Virus Komputer – Cara Gratis Mengatasi Dengan Windows Defender
- Cara Menghentikan Penindasan Bullying
- Cara menjaga keluarga Anda aman dari teroris – Ahli anti-teror menerbitkan panduan praktis
- Apakah Anda Memerlukan Asuransi Jiwa? – Cara Memilih Asuransi Jiwa Untuk Pembeli Yang Pintar
- 10 Cara Memotivasi Anak Untuk Belajar Agar Menjadi Pintar
- Di Indonesia, (HAN) Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli
- Ibu Hamil Dan Bahaya Kafein – Sayur & Buah Yang Baik Pada Masa Kehamilan
- Daftar Jenis Kanker: Pemahaman Kanker, Mengenal Dasar-Dasar, Contoh Kanker, Bentuk, Klasifikasi, Sel dan Pemahaman Penyakit Kanker Lebih Jelas
- Penyebab Dan Cara Mengatasi Iritasi Atau Lecet Akibat Pembalut Wanita
- Sistem Reproduksi Manusia, Hewan dan Tumbuhan
- Cara Mengenal Karakter Orang Dari 5 Pertanyaan Berikut Ini
- Kepalan Tangan Menandakan Karakter Anda & Kepalan nomer berapa yang Anda miliki?
Unduh / Download Aplikasi HP Pinter Pandai
Respons “Ooo begitu ya…” akan lebih sering terdengar jika Anda mengunduh aplikasi kita!
Siapa bilang mau pintar harus bayar? Aplikasi Ilmu pengetahuan dan informasi yang membuat Anda menjadi lebih smart!
Sumber bacaan: Advance Industrial Systems, Unit Conversion, Instrumentation
Pinter Pandai “Bersama-Sama Berbagi Ilmu”
Quiz | Matematika | IPA | Geografi & Sejarah | Info Unik | Lainnya